📊 Stats Dashboard

From official FIFA reports — team comparisons, averages and tournament leaders.

🎮
86
Matches analysed
🏃
19,610 km
Total distance
37.6 km/h
Fastest player
Kylian MBAPPE · France
📏
12.8 km
Most distance/match
NOOR ALRAWABDEH · Jordan
💨
80
Most sprints/match
Daizen MAEDA · Japan
🎯
4.17
Highest xG (match)
Germany

🏃 Top 10 — distance/match

1 Germany127.2km
2 Belgium126.3km
3 Australia123.5km
4 Senegal123.2km
5 Egypt122.3km
6 Paraguay122.1km
7 Morocco120.3km
8 Cape Verde119.1km
9 Turkey117.9km
10 New Zealand116.3km

🎯 Top 10 — pass accuracy

1 Spain92%
2 Portugal92%
3 Argentina91%
4 Turkey91%
5 England90%
6 Brazil90%
7 France90%
8 Algeria90%
9 Germany90%
10 Morocco89%
Team M Distance/match (km) Possession % xG/match Shots/match Pass acc % Line breaks/match
Germany 4 127.2 56.0 2.16 18.5 90 133.3
Belgium 4 126.3 50.8 2.07 23.0 88 113.3
Australia 4 123.5 34.7 0.69 10.5 80 82.0
Senegal 4 123.2 49.4 1.81 17.0 88 111.0
Egypt 4 122.3 48.8 1.25 15.5 87 99.5
Paraguay 4 122.1 28.5 0.47 7.5 69 49.5
Morocco 4 120.3 55.4 1.39 14.8 89 95.5
Cape Verde 4 119.1 35.2 0.64 12.3 80 83.0
Turkey 2 117.9 65.3 1.90 31.0 91 142.5
New Zealand 3 116.3 41.7 0.83 10.3 83 85.3
Czech Republic 3 116.3 37.1 0.81 11.3 79 74.3
Scotland 3 116.2 40.9 0.78 9.7 87 90.7
Norway 4 116.2 47.1 1.92 10.8 86 90.5
USA 3 116.0 53.2 1.42 11.3 86 102.0
Jordan 3 115.8 29.5 0.62 8.0 76 66.7
Argentina 4 114.8 54.9 2.32 14.3 91 117.8
Iran 3 114.8 36.6 1.52 12.3 77 62.7
England 4 114.0 58.2 2.12 18.5 90 106.8
Netherlands 4 113.9 49.7 1.25 11.5 87 90.3
Uzbekistan 2 113.9 35.5 0.64 5.5 78 75.0
Spain 4 113.7 61.3 2.21 19.5 92 144.8
Canada 4 113.5 48.6 2.08 17.8 82 95.5
Bosnia & Herzegovina 4 113.4 40.1 0.51 9.3 80 70.3
Croatia 4 113.1 46.2 0.82 9.3 87 78.5
Austria 4 113.0 41.0 0.97 7.8 86 86.0
Mexico 4 113.0 45.4 1.52 12.5 85 82.0
Saudi Arabia 3 112.8 33.0 0.51 5.7 78 69.0
Uruguay 3 112.5 50.5 1.32 16.3 85 96.0
Switzerland 4 112.4 51.5 2.14 14.0 86 105.0
Panama 3 112.3 41.9 0.73 10.7 81 89.7
Brazil 4 112.0 52.1 2.08 14.8 90 105.0
DR Congo 4 111.9 37.3 0.93 10.3 81 77.0
Japan 4 111.7 41.9 0.80 8.0 86 77.0
South Korea 3 111.6 56.2 1.13 10.7 89 93.7
Haiti 3 111.3 42.1 0.54 10.3 84 72.3
France 4 111.2 50.8 1.97 18.3 90 115.5
Tunisia 3 111.1 35.5 0.37 6.0 80 63.3
Algeria 4 111.0 56.3 1.18 11.0 90 104.3
Portugal 3 110.1 55.2 1.15 11.7 92 111.7
Sweden 4 110.0 43.3 1.17 12.0 82 78.5
Iraq 3 109.5 36.6 0.70 7.0 80 70.3
Ghana 4 109.2 34.3 0.61 6.0 82 58.3
Ivory Coast 4 108.7 44.9 1.38 11.3 88 102.8
South Africa 4 107.3 45.6 0.62 9.8 85 84.3
Ecuador 4 106.7 52.0 1.47 13.3 86 90.3
Colombia 4 105.8 55.4 1.60 19.8 89 92.8
Curaçao 3 105.3 32.2 0.56 9.7 78 69.7
Qatar 3 103.3 30.6 0.63 5.7 74 57.0

Source: FIFA Training Centre — Post-Match reports. All values are per-match averages.