المجموعات — الترتيب

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة + أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث

A المجموعة A

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 المكسيك 3 3 0 0 +6 9
2 جنوب أفريقيا 3 1 1 1 -1 4
3 كوريا الجنوبية 3 1 0 2 -1 3
4 التشيك 3 0 1 2 -4 1

B المجموعة B

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 سويسرا 3 2 1 0 +4 7
2 كندا 3 1 1 1 +5 4
3 البوسنة والهرسك 3 1 1 1 -1 4
4 قطر 3 0 1 2 -8 1

C المجموعة C

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 البرازيل 3 2 1 0 +6 7
2 المغرب 3 2 1 0 +3 7
3 اسكتلندا 3 1 0 2 -3 3
4 هايتي 3 0 0 3 -6 0

D المجموعة D

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 الولايات المتحدة 3 2 0 1 +4 6
2 أستراليا 3 1 1 1 0 4
3 الباراغواي 3 1 1 1 -2 4
4 تركيا 3 1 0 2 -2 3

E المجموعة E

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 ألمانيا 3 2 0 1 +6 6
2 كوت ديفوار 3 2 0 1 +2 6
3 الإكوادور 3 1 1 1 0 4
4 كوراساو 3 0 1 2 -8 1

F المجموعة F

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 هولندا 3 2 1 0 +6 7
2 اليابان 3 1 2 0 +4 5
3 السويد 3 1 1 1 0 4
4 تونس 3 0 0 3 -10 0

G المجموعة G

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 بلجيكا 3 1 2 0 +4 5
2 مصر 3 1 2 0 +2 5
3 إيران 3 0 3 0 0 3
4 نيوزيلندا 3 0 1 2 -6 1

H المجموعة H

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 إسبانيا 3 2 1 0 +5 7
2 الرأس الأخضر 3 0 3 0 0 3
3 الأوروغواي 3 0 2 1 -1 2
4 السعودية 3 0 2 1 -4 2

I المجموعة I

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 فرنسا 3 3 0 0 +8 9
2 النرويج 3 2 0 1 +1 6
3 السنغال 3 1 0 2 +2 3
4 العراق 3 0 0 3 -11 0

J المجموعة J

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 الأرجنتين 3 3 0 0 +7 9
2 النمسا 3 1 1 1 0 4
3 الجزائر 3 1 1 1 -2 4
4 الأردن 3 0 0 3 -5 0

K المجموعة K

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 كولومبيا 3 2 1 0 +3 7
2 البرتغال 3 1 2 0 +5 5
3 الكونغو الديمقراطية 3 1 1 1 +1 4
4 أوزبكستان 3 0 0 3 -9 0

L المجموعة L

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر +/- نقاط
1 إنجلترا 3 2 1 0 +4 7
2 كرواتيا 3 2 0 1 0 6
3 غانا 3 1 1 1 0 4
4 بنما 3 0 0 3 -4 0

متأهل

3 ترتيب أصحاب المركز الثالث

يتأهل أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الـ32

المركز المجموعة المنتخب لعب له +/- نقاط
1 K الكونغو الديمقراطية 3 4 +1 4
2 F السويد 3 7 0 4
3 E الإكوادور 3 2 0 4
4 L غانا 3 2 0 4
5 B البوسنة والهرسك 3 5 -1 4
6 J الجزائر 3 5 -2 4
7 D الباراغواي 3 2 -2 4
8 I السنغال 3 8 +2 3
9 G إيران 3 3 0 3
10 A كوريا الجنوبية 3 2 -1 3
11 C اسكتلندا 3 1 -3 3
12 H الأوروغواي 3 3 -1 2